Nội dung bài viết
|
|
Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 (tải trọng 1.995 tấn) là dòng xe tải trung cao cấp hoàn toàn mới từ Mitsubishi Nhật Bản, được sản xuất và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 sở hữu các tính năng công nghệ nổi bật nhất trong phân khúc: động cơ Mitsubishi Fuso đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD. Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 linh hoạt đáp ứng nhu cầu chuyên chở của khách hàng với đa dạng thùng tải: Thùng tải lửng, Thùng mui bạt, Thùng tải kín, Thùng đông lạnh, Thùng bán hàng lưu động… |
|
|
Với thiết kế tối giản, chiếc xe này giúp bạn di chuyển dễ dàng trong mọi không gian. Mọi chi tiết đều được tối ưu hóa để mang lại hiệu quả tối đa, biến nó thành đối tác lý tưởng cho mọi công việc vận chuyển. Thiết kế nội thất của xe tập trung vào tính thực dụng và sự tiện lợi. Mọi chi tiết đều được bố trí khoa học, giúp người lái dễ dàng thao tác. Ghế ngồi êm ái, thoải mái cùng các tiện ích hiện đại như màn hình cảm ứng, vô lăng tích hợp phím điều khiển... mang đến trải nghiệm lái xe dễ chịu trên mọi hành trình. |
![]() |
Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp của Mitsubishi, thường thấy trên dòng xe tải nhẹ Fuso Canter TF4.9 lắp ráp tại Việt Nam, có dung tích ~3.0L, sản công suất khoảng 130 PS và mô-men xoắn ~300 Nm, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, nổi bật với hiệu suất vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp di chuyển trong đô thị nhờ mô-men xoắn lớn ở vòng tua thấp |
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.830 x 1.870 x 2.140 (Cabin – Chassis) |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 4.450 x 1.750 x 1.830 (Thùng mui bạt) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.400 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.390/1.435 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 |
| Khối lượng bản thân | kg | 2.070 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 1.995 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 4.990 |
| Số chỗ ngồi | 3 | |
| Tên động cơ | Mitsubishi 4P10 - KAT2 | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | cc | 2.998 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 95,8 x 104 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 130/3.500 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 300/1.300 |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
| Hộp số | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 | |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | |
| Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
|
Lốp trước/sau |
|
7.00R16 / Dual 7.00R16 |
| Khả năng leo dốc | 44.4 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.76 | |
| Tốc độ tối đa | 116 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 |

-fotor-2026010316227.jpg)







